PRO CASA SRL
6370401
Фирмени данни
| Име на компанията | PRO CASA SRL |
| Фискален кодекс. | 6370401 |
| платец на ДДС | RO6370401 от датата 10.11.1994 |
| Не. Матура | J33/1686/1994 |
| Дата на основаване | 10.11.1994 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания PRO CASA SRL, CUI 6370401, е създадена на 10.11.1994
Информация за връзка
| Адрес | 226 D **** ? |
| град / Раздел | Sfântu Ilie |
| окръг | SUCEAVA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4675 | 3 193 087 | 312 648 | 683 530 | 335 859 | 975 137 | 627 466 | 31 |
| 2023 | 4675 | 3 044 973 | 699 923 | 716 255 | 369 594 | 915 616 | 568 955 | 25 |
| 2022 | 4675 | 2 882 205 | 756 212 | 723 936 | 277 773 | 877 597 | 431 434 | 24 |
| 2021 | 4675 | 2 664 195 | 840 200 | 524 208 | 115 810 | 916 575 | 510 488 | 24 |
| 2020 | 4675 | 2 110 173 | 626 819 | 357 307 | 107 655 | 789 165 | 542 073 | 18 |
| 2019 | 4675 | 1 902 788 | 531 163 | 468 333 | 134 571 | 750 194 | 418 917 | 21 |
| 2018 | 4675 | 1 727 884 | 383 815 | 361 727 | 99 082 | 575 038 | 314 554 | 22 |
| 2017 | 4675 | 1 504 008 | 244 029 | 513 103 | 124 766 | 624 579 | 239 143 | 20 |
| 2016 | 4675 | 1 166 877 | 373 111 | 507 115 | 209 762 | 487 404 | 191 196 | 17 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата PRO CASA SRL?
-
През годината 2024 компанията PRO CASA SRL имаше общо 31 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията PRO CASA SRL?
-
Оборотът, регистриран от PRO CASA SRL през годината 2024, беше 3 193 087 EUR, а нетната печалба 312 648 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да PRO CASA SRL стана платец на ДДС на 10.11.1994 с данъчен вектор RO6370401.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| COSACHEM SRL | 18558817 | J40/5731/2006 |
| HOLLAND FARMING AGRO SRL | 23261030 | J40/2410/2008 |
| AGROVET CONSTANTA SRL | 6538298 | J13/4263/1994 |
| NICOR VELKRON S.R.L. | 42593140 | J8/954/2020 |
| CDI DISTRIBUTION GRUP SRL | 17072796 | J40/21747/2004 |
| FITOFARMACIA BIO BODA S.R.L. | 49064872 | J28/970/2023 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| REYNA S.R.L. | 33770626 | J33/899/2014 |
| VERY IUSTY SPEDITION S.R.L. | 33776211 | J33/903/2014 |
| MAREBA S.R.L. | 33576698 | J33/759/2014 |
| IONUŢ & LUIZA S.R.L. | 33831090 | J33/945/2014 |
| BUCOVINA RECYCLE S.R.L. | 34113810 | J33/154/2015 |
| NOVA CRIS S.R.L.-D. | 34135169 | J33/176/2015 |